Évaluation
Évaluation municipale
- Année
- 2026
- Bâtiment
- 446 100 $
- Terrain
- 575 900 $
- Total
- 1 022 000 $
Propriété sélectionnée
À VENDRE
La propriété
Financement
Obtenez plus d’information sur cette propriété. Si vous le souhaitez, votre demande peut aussi être transmise au partenaire hypothécaire avec votre consentement.





























Données financières
Évaluation
Charges
Localisation
Accompagnement
Courtier immobilier résidentiel et commercial · Royal Lepage Excellence
En un coup d’œil
Fiche détaillée
Bâtiment
Terrain
Caractéristiques
Renseignements
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4.2x4.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 8.3x15.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.5x10.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 11.11x17.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 3.11x7.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.4x12.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.6x12.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.4x10.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 8.3x5.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 11.11x10.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 7.5x6.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 15.10x15 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 11.6x10.10 P | Céramique |
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)