Évaluation
Évaluation municipale
- Année
- 2026
- Bâtiment
- 188 300 $
- Terrain
- 624 300 $
- Total
- 812 600 $
Propriété sélectionnée
À VENDRE
La propriété
Financement
Obtenez plus d’information sur cette propriété. Si vous le souhaitez, votre demande peut aussi être transmise au partenaire hypothécaire avec votre consentement.











































Données financières
Évaluation
Charges
Localisation
Accompagnement
Courtier immobilier résidentiel et commercial · Royal Lepage Excellence
En un coup d’œil
Fiche détaillée
Bâtiment
Terrain
Caractéristiques
Renseignements
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 9.11x10.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 12.6x22.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 10.11x15.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 8.10x9.8 P | Marbre |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Coin repas | 8.11x9.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 11.4x14.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Véranda | 12.0x17.7 P | Linoléum |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 14.11x18.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 7.10x11.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.10x13.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 9.11x15.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 11.7x15.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 11.8x8.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 22.3x12.6 P | Autre |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 12.6x23.3 P | Autre |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 7.10x5.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Bureau à domicile | 8.1x9.0 P | Autre |
Vente avec garantie légale