| Type de bâtiment | En rangée |
| Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
| Année de construction | 1993 |
| Superficie habitable | ND |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.5x13.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8.8x11.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 10.4x12.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Bureau à domicile | 9.5x11.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 9.6x14.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 11.5x13.7 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2024 | $ 561,600 |
| Évaluation terrain 2024 | $ 374,300 |
| Grand total | $ 935,900 |
| Frais de copropriété | $ 5,016 |
| Taxes municipales 2026 | $ 5,638 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 675 |
| Total | $ 11,329 |