Genre de propriété | Appartement |
Année de construction | 1984 |
Superficie habitable |
Zonage |
Résidentiel
|
Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | 4ième étage | Salon | 4.11x5.56 M | Parqueterie |
PRINCIPAL | 4ième étage | Salle à manger | 2.57x3.12 M | Parqueterie |
PRINCIPAL | 4ième étage | Cuisine | 3.1x2.29 M | Céramique |
PRINCIPAL | 4ième étage | Chambre à coucher principale | 4.8x3.71 M | Parqueterie |
PRINCIPAL | 4ième étage | Chambre à coucher | 4.11x2.79 M | Parqueterie |
PRINCIPAL | 4ième étage | Salle de bains | 3.5x2.44 M | Céramique |
Approvisionnement en eau |
Municipalité
|
Équipement disponible |
Thermopompe centrale
|
Facilité d'accès |
Ascenseur
|
Services disponibles |
Aires communes
|
Évaluation bâtiment 2021 | $ 280,300 |
Évaluation terrain 2021 | $ 56,200 |
Grand total | $ 336,500 |
Frais de copropriété | $ 4,788 |
Taxes municipales 2024 | $ 2,525 |
Taxes scolaires 2024 | $ 245 |
Total | $ 7,558 |